S1 был разработан компанией Salvagnini для обеспечения большей гибкости и производительности при выполнении пробивки, сохраняя при этом отличительные черты данной системы: интегрируемость, гибкая автоматизация и использование мультипрессовой головки. Оригинальные и инновационные элементы, реализованные в системе S1, расширяют область ее применения по сравнению с обычным применением подобной технологии и делают ее уникальным продуктом, представленным на рынке.
Благодаря комбинированной конфигурации головки, сочетающей пробивку и лазерную резку, система S1 становится гибким решением:
| Модель | S1.30 | S1.40 |
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Максимальная длина листа на входе (мм) | 3048 | 4064 |
| Максимальная ширина листа на входе (мм) | 1524 | |
| Минимальная длина листа на входе (мм) | 370 | |
| Минимальная ширина листа на входе (мм) | 300 | |
| Максимальная диагональ листа на входе (мм) | 3466 | 4340 |
| Минимальная толщина металлического листа (мм) | 0.5 | |
| Максимальная толщина листа: | ||
| мягкая сталь (410 N/mm2)(мм) | 5.0 | |
| нержавеющая сталь (580 N/mm2)(мм) | 5.0 | |
| алюминий (265 N/mm2)(мм) | 5.0 | |
| Лазер | ||
| Технология | Волокно | |
| Источник | Волокно | |
| Макс. мощность (Вт) | 2000 — 3000 | |
| Максимальная толщина листа (мм) | 5.0 | |
| Вспомогательный газ | Азот, сжатый воздух | |
Компания «Сальваньини» оставляет за собой право вносить изменения в характеристики без объявления.