FRYER серии 5X оснащен наклонно-поворотной фрезерной головой Kessler, обеспечивающей поворот на 360 ° и наклон шпинделя на 200 °. Это гибкое решение идеально подходит для аэрокосмической, автомобильной и нефтяной промышленности, где вращение детали не возможно или нецелесообразно. Доступны с размерами стола от 1500 мм до 4000 мм и полными 5-ю осями. Система ЧПУ на выбор, Siemens 840D или Fanuc 31i B5 с ЧПУ.
Страна производитель | США |
Состояние | Новое |
ЧПУ | Да |
Обрабатываемый материал | металл |
Модель | 5Х-60 |
---|---|
Перемещения | |
по оси X (мм) | 1524 |
по оси Y (мм) | 762 |
по оси Z (мм) | 889 |
Расстояние шпиндель/стол (вертикаль) (мм) | 0-813 |
Расстояние шпиндель/стол (горизонталь) (мм) | 127-1016 |
Расстояние шпиндель/колонна | 762 |
Стол | |
Размер стола (мм) | 610 х 1702 |
Макс. нагрузка на стол (кг) | 2268 |
Т-обр. Пазы (кол-во/мм) | 5 / 18 |
Шпиндель | |
Конус шпинделя | HSK- 63A |
Частота вращения шпинделя (Об/мин) | 200-18000 |
Мощность шпинделя (кВТ) | 26 |
Момент шпинделя (Нм) | 55 |
Подача | |
Скорость ускоренных подач X/ Y/ Z (м/мин) | 30 |
Скорость рабочих подач X/ Y/ Z (мм/мм) | 0.025 - 20320 |
Тип направляющих | Скольжения |
Инструментальный магазин | |
Число позиций магазина (шт.) | 40 (60) |
Макс. диаметр инструмента (мм) | 76 |
Макс. длина инструмента (мм) | 330 |
Макс. вес инструмента (кг) | 7 |
Общие характеристики | |
Объем бака СОЖ (л) | 380 |
Воздушное подключение | 6,2 бар 142 л/мин |
Габариты (длина × ширина х высота) (мм) | 4089 х 2845 х 2845 |
Вес (кг) | 9072 |
Система ЧПУ |