Жесткая цельнолитая наклонная станина 45 градусов.
Револьверная головка с сервоприводом, система приводного инструмента BMT.
Конструкция с низким центром тяжести для минимизации вибраций при работе на высоких скоростях и тяжелых режимах резания.
Револьверные головки с приводным инструментом и осью Y.
Станки данной серии применяются для обработки всех типов материалов: черная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, цветные материалы и их сплавы.
Модель | DL 25MS |
---|---|
Перемещения | |
Максимальный диаметр заготовки над станиной (мм) | 710 |
Максимальный диаметр обработки (мм) | 400 |
Максимальная длина обработки (мм) | 1000 |
Перемещение по оси X (мм) | 210 |
Перемещение по оси Z (мм) | 1050 |
Перемещение по оси B (мм) | 940 |
Перемещение по оси Y (мм) | - |
Шпиндель | |
Частота вращения шпиндель/контршпиндель (Об/мин) | 3500/4000 |
Мощность шпинделя (кВт) | 18,5/22 |
Мощность контршпинделя (кВт) | 11/15 |
Присоединительный торец шпинделя (основной/контршпиндель)(ASA) | А2-8/А2-6 |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка (основной/контршпиндель)(мм) | 76/65 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе (основной/контршпиндель)(мм) | 86/76 |
Размер патрона (основной/контршпиндель)(мм) | 254 (10″)/202 (8″) |
Подача | |
Скорость ускоренных подач X (м/мин) | 20 |
Скорость ускоренных подач Z (м/мин) | 24 |
Скорость ускоренных подач B (м/мин) | 16 |
Скорость ускоренных подач Y (м/мин) | - |
Тип направляющих | Скольжения |
Инструментальный магазин | |
Число позиций магазина (шт.) | 12 |
Мощность приводного инструмента (кВт) | 3,7/5,5 |
Размеры инструмента для наружной обработки (мм) | 25 |
Размеры инструмента для внутренней обработки (мм) | 40 |
Общие характеристики | |
Потребляемая мощность (KVA) | 43 |
Габариты (длина × ширина) (мм) | 4100 × 2000 |
Высота (мм) | 2200 |
Вес (кг) | 7500 |
Система ЧПУ | FANUC 0i-TF |