Страница на стадии заполнения
MACHINE MODEL (PROF) SR3W-110 (MEASURE/DIAM.) SR3W-140 (MEASURE/DIAM.) SR3W-160 (MEASURE/DIAM.) SR3W-190 (MEASURE/DIAM.)
profilaty-curve-01.jpg 110*25 40*10 / 1.350 380 140*25 50*10 / 1.800 450 150*40 50*10 / 1.500 500 170*40 50*10 / 1.500 6.00
profilaty-curve-02.jpg 180*30 / 1.000 190*40 / 1.600 240*50 / 1.800 250*60 / 1.800
profilaty-curve-03.jpg 60 / 1.200 80 / 1.200 95 / 2.500 105 / 1.600
profilaty-curve-03.jpg 75 / 750 90 / 1.000 110 / 1.650 125 / 1.300
profilaty-curve-03.jpg 140*3 50*2 / 2.800 500 141,3*6,5 60*2 / 4.000 550 168,3*7 60*2 / 3.000 550 219,1*6,35 60*2 / 6.000 700
profilaty-curve-03.jpg 100*50*5 / 1.200 140*70*5 / 2.500 180*70*8 / 3.000 200*75*8 / 4.000
profilaty-curve-03.jpg 90*5 / 2.000 100*8 / 1.000 125*10 / 3.800 150*10 / 4.500
profilaty-curve-03.jpg 100*10 / 2.000 120*15 / 3.600 150*12 / 3.800 180*18 / 5.400
profilaty-curve-03.jpg 90*10 40*5 / 2.600 520 100*12 / 3.000 120*10 / 3.000 160*15 / 4.800
profilaty-curve-03.jpg 100*12 / 1.600 120*13 / 1.250 150*12 / 2.000 0 160*15 / 1.900
profilaty-curve-03.jpg 100*12 / 1.600 120*13 / 1.250 150*12 / 2.000 160*15 / 1.900
profilaty-curve-03.jpg 100*12 / 1.600 120*13 / 1.250 150*12 / 2.000 160*15 / 1.900
profilaty-curve-03.jpg 160 / 1.200 200 / 1.000 240 / 4.500 300 / 1.500
profilaty-curve-03.jpg 160 / 1.200 200 / 1.000 240 / 4.500 300 / 1.500
profilaty-curve-03.jpg INP 160 / 2.000 INP 200 / 1.800 INP 240 / 4.500 INP 300 / 1.500
profilaty-curve-03.jpg HEA 140 HEB 120 / 1.600 2.000 HEA 160 HEB 140 / 2.500 2.500 HEA 180 HEB 160 / 2.500 2.500 HEA 220 HEB 180 / 2.500 2.000
profilaty-curve-03.jpg 100 / 3.600 120 / 3.500 180 / 12.000 180 / 7.000
profilaty-curve-03.jpg 100 / 3.000 160 / 4.000 180 / 5.500 200 / 6.000
profilaty-curve-03.jpg HEB 120 / 3.600 HEA 120 HEB 120 / 3.500 3.500 HEA 160 HEB 140 / 7.000 4.000 HEA 180 HEB 160 / 6.000 8.000
MACHINE MODEL (PROF) SR3W-210 (MEASURE/DIAM.) SR3W-250 (MEASURE/DIAM.) SR3W-305 (MEASURE/DIAM.) SR3W-365 (MEASURE/DIAM.)
profilaty-curve-01.jpg 180*45 / 2.200 180*45 / 2.200 250*70 80*10 / 2.200 1.000 300*80 / 2.500
profilaty-curve-02.jpg 280*60 / 2.300 300*60 / 2.600 320*80 / 6.000 400*100 / 5.000
profilaty-curve-03.jpg 115 / 3.400 125 / 2.000 160 / 4.500 200 / 3.000
profilaty-curve-03.jpg 135 / 2.000 150 / 2.200 200 / 5.400 230 / 6.900
profilaty-curve-03.jpg 273*9 / 8.000 355,6*5,33 / 10.000 368,8*8 / 10.200 508*12 / 16.000
profilaty-curve-03.jpg 200*100*8 / 6.000 230*100*10 / 4.000 250*125*12 / 12.000 300*100*8 / 16.000
profilaty-curve-03.jpg 180*12 / 6.000 200*18 / 6.000 220*12 / 6.800 250*10 / 8.000
profilaty-curve-03.jpg 200*20 / 5.400 200*20 / 6.000 200*25 / 6.000 200*28 / 6.000
profilaty-curve-03.jpg 180*18 / 5.400 180*20 / 5.400 200*20 / 6.000 200*28 / 6.000
profilaty-curve-03.jpg 200 / 6.300 225*20 / 3.500 250 / 7.500 300 / 9.000
profilaty-curve-03.jpg 200 / 6.300 225*20 / 3.500 250 / 7.500 300 / 9.000
profilaty-curve-03.jpg 200 / 6.300 225*20 / 3.500 250 / 7.500 300 / 9.000
profilaty-curve-03.jpg 400 / 3.000 450 / 4.000 500 / 4.000 600 / 3.500
profilaty-curve-03.jpg 400 / 3.000 450 / 4.000 500 / 4.000 600 / 3.500
profilaty-curve-03.jpg INP 400 / 3.000 INP 450 / 4.000 INP 500 / 4.000 INP 600 / 3.500
profilaty-curve-03.jpg HEA 240 HEB 220 / 4.500 4.500 HEA 280 HEB 240 / 4.000 4.000 HEA 280 HEB 240 / 12.000 8.000 HEA 600 HEB 600 / 4.000 4.000
profilaty-curve-03.jpg 220 / 9.000 260 / 10.000 280 / 10.000 320 / 20.000
profilaty-curve-03.jpg 260 / 8.000 270 / 8.000 300 / 4.000 420 / 20.000
profilaty-curve-03.jpg HEA 200 HEB 180 / 8.000 5.000 HEA 220 HEB 200 / 10.000 7.000 HEA 260 HEB 240 / 15.000 8.000 HEA 400 HEB 360 / 30.000 24.000
Уведомляем о сборе персональных данных в соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021г. № 99-З «О защите персональных данных». Ознакомиться с Политикой обработки персональных данных можно по ссылке: политика обработки персональных данных. Оставаясь на сайте, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных в соответствии с Политикой нашей компании.