B3 - Гибочный пресс 4.0

Мы хотели создать станок по высоким морально-этическим стандартам. Поэтому в B3 предусмотрена рекуперация энергии, максимальная безопасность и экологичность.
B3 — Сальваньини гибочный пресс KinEtic

Потребление

Отсутствие пропорциональных клапанов, трансмиссия прямого привода и бесщеточные двигатели позволяют расходовать энергию строго пропорционально реальной интенсивности использования.

Это существенно повышает технические характеристики гибочного пресса B3, сохраняя низким уровень потребления и мощности. Кроме того, технология рекуперации кинетической энергии KERS позволяет повторно использовать энергию на последующих этапах.

Сверхнизкий уровень шума

Высокоэффективная технология KinEtic делает работу B3 очень тихой для комфорта оператора и снижения шумового загрязнения.

B3, born KinEtic

«KinEtic» отражает морально-этические ценности, побуждающие выходить за рамки инновации оборудования и гарантировать высокую производительность в сочетании с разумным энергопотреблением; усиливать охрану труда благодаря разумным системам безопасности и эргономике станков; обеспечивать максимальную простоту пользования и техобслуживания.

Модель
60/2000 100/3000 135/3000 135/4250 170/3000
Макс. усилие (тонн) 60 100 135 135 170
Длина гиба (мм) 2000 3000 3000 4250 3000
Расстояние между стойками (мм) 1740 2640 2640 3640 2640
Глубина зева (мм) 350 430 430 430 430
Макс. скорость (мм/с) 250 220 250 220 250
Скорость гибки (100 % усилия) (мм/с) * 10 10 10 10 10
Максимальный ход траверсы (мм) 300 300 350 350 350
Расстояние между столом и траверсой (мм) 550 550 600 600 600
Макс. потребляемая электр. мощность (кВт) 10 12 16 16 20
Модель
170/4250 170/4250XL 220/3000 220/4250 220/5100
Макс. усилие (тонн) 170 170 220 220 220
Длина гиба (мм) 4250 4250 3000 4250 5100
Расстояние между стойками (мм) 3640 3620 2650 3620 4620
Глубина зева (мм) 430 520 520 520 520
Макс. скорость (мм/с) 250 250 220 220 220
Скорость гибки (100 % усилия) (мм/с) * 10 10 10 10 10
Максимальный ход траверсы (мм) 350 450 450 450 450
Расстояние между столом и траверсой (мм) 600 700 700 700 700
Макс. потребляемая электр. мощность (кВт) 20 20 26 26 26
Модель
320/3000 320/4250 320/5100 400/4250
Макс. усилие (тонн) 320 320 320 400
Длина гиба (мм) 3000 4250 5100 4250
Расстояние между стойками (мм) 2630 3600 4600 3600
Глубина зева (мм) 520 520 520 520
Макс. скорость (мм/с) 220 220 220 220
Скорость гибки (100 % усилия) (мм/с) * 10 10 10 10
Максимальный ход траверсы (мм) 450 450 450 450
Расстояние между столом и траверсой (мм) 700 700 700 700
Макс. потребляемая электр. мощность (кВт) 39 39 39 45
 * — Скорость гибки регулируется действующими нормами.
Уведомляем о сборе персональных данных в соответствии с Законом Республики Беларусь от 07.05.2021г. № 99-З «О защите персональных данных». Ознакомиться с Политикой обработки персональных данных можно по ссылке: политика обработки персональных данных. Оставаясь на сайте, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных в соответствии с Политикой нашей компании.